| Lugar de origem: | China |
| Marca: | Dalen/ODM&OEM available |
| Certificação: | TUV CE&CCC |
| Número do modelo: | DL-C515TW (X) |
| Quantidade de ordem mínima: | Negociável |
|---|---|
| Preço: | Negotiable |
| Detalhes da embalagem: | 1pc/carton |
| Tempo de entrega: | 25-30 dias |
| Termos de pagamento: | T/T. |
| Habilidade da fonte: | 50, 000pcs por mês |
| Material: | PMMA | Fonte do diodo emissor de luz: | SAMSUNG |
|---|---|---|---|
| Voltage(V) de entrada: | AC220V±10%; 50/60HZ | Poder da lâmpada (W): | 56W |
| Dimensão: | φ600*150mm | Instale: | Superfície montada |
| tempo de vida: | 40,000h | Uso: | Sala de visitas/quarto/sala de jantar/estudo |
| Realçar: | luzes de teto conduzidas modernas da cozinha,luzes de teto conduzidas da sala de estar |
||
Eficácia luminosa excelente de luzes de teto 40000H da sala de estar do diodo emissor de luz da resistência do inseto
Parâmetros técnicos:
| Modelo não. | DL-C515TW (X) | |
| Poder de entrada | 56W | |
| Tensão de entrada | 220V±10% | |
| Temperatura de cor | 2800-6000K, ajustes delicados pelo APP | |
| Fluxo luminoso | 5000LM, ajustes delicados pelo APP | |
| Rendição de cor | Ra>95 | |
| Inseto resistente | IP40 | |
Características:
1. CCT & ajustável dimmable através do ajuste de controle remoto ou delicado pelo APP
2. proteção ocular com fator de poder superior e nenhuma onda da ondinha
3. relatório da organização de testes da lâmpada do profissional: nenhuma cintilação
4. Usando o ecocloud do APP para controlar não somente a luz esperta mas também aplicável para outros dispositivos bondes home de controle remoto do IR.
5. Usando o material de alta qualidade importado de PMMA, saudável e ambiental com taxa alta do transmitância.
![]()
![]()
![]()
![]()
Pessoa de Contato: Miss. Gabriella Yang
Telefone: +86-15851573727
Fax: 86-512-52977991
Endereço: Estrada CNZ de #98 Huangpujiang, cidade de Changshu, província de Jiangsu, China.
Endereço de fábrica:Estrada CNZ de #98 Huangpujiang, cidade de Changshu, província de Jiangsu, China.